<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Periskop over Military History: 1944년-독일의-서유럽-방어전략-기갑부대의-배치문제에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.periskop.info/</link>
		<description>군사사와 사회 현안의 지평을 조망하는 관측소</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:06:44 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>Periskop over Military History: 1944년-독일의-서유럽-방어전략-기갑부대의-배치문제에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.periskop.info/attach/1/8649799262.jpg</url>
		<link>http://blog.periskop.info/</link>
		<width>190</width>
		<height>250</height>
		<description>군사사와 사회 현안의 지평을 조망하는 관측소</description>
		</image>
		<item>
			<title>비밀 댓글입니다</title>
			<link>http://blog.periskop.info/21#comment121</link>
			<description>비밀 댓글입니다</description>
			<author>비밀 댓글입니다</author>
			<guid>http://blog.periskop.info/21#comment121</guid>
			<comments>http://blog.periskop.info/21#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:31:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>장갑냐옹이님의 댓글</title>
			<link>http://blog.periskop.info/21#comment120</link>
			<description>말씀을 들어보니 대충 수령일이 감이 잡힙니다. 대충 D데이 전후에는 도착을 해서 판터 대대 본대와 합류 캉 북부 전선으로 이동한 거 같습니다. 판터 대대 본대 같은 경우는 아시다시피 꽤나 늦게 전선에 도착했으니까요. 한 번 더 자세히 히틀러유겐트 사단사를 살펴보고 관련 이야기가 없나 확인해 보겠습니다. 하지만 없을 거 같습니다. 후베르트 마이어 씨는 마더가 언제 4호 구축전차로 인가가 전환 됐는지도 모르더군요. 유실 된 문서가 너무 많아서 일부 사실은 전혀 검증이 불가능한 게 아쉽습니다.    

그래도 더욱 사실에 근접 할 수 있게 대답을 해 주신 채승병 님의 대답과 관심에 감사드립니다. :)</description>
			<author>(장갑냐옹이)</author>
			<guid>http://blog.periskop.info/21#comment120</guid>
			<comments>http://blog.periskop.info/21#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 16:46:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>장갑냐옹이님의 댓글</title>
			<link>http://blog.periskop.info/21#comment118</link>
			<description>오랜만에 보는 반가운 글입니다. 페리스코프 포럼이 폐쇄되어 있을 당시에는 글구 캐시를 즐겨찾기에 넣어놓고 있었습니다. 이제 그 즐겨찾기를 지워도 될 거 같습니다. 

그리고 매우 사소한 부분이지만 히틀러유겐트 사단 판터 수치에 대해서 조심스레 이설을 제기합니다. 6월 10일 분명 사단은 판터 66량을 수령한 상태였지만, 실제 전투에 투입이 가능했던 건 48량뿐으로 수리 중이었던 2량을 제외하면, 18량은 언제 실전 투입되었는지 알 수가 없습니다. 배치일이 6월 10일이지만 이건 부대 배치일이지 실제 전투 투입일은 아니니까요. 전선으로 이동 중인 상태였다고 봐야겠죠.  

제가 건너 뛰면서 읽어서인지 몰라도 후베르트 마이어 씨가 쓴 히틀러유겐트 사단사에도 언제 18량이 추가로 배치되었는지에 기술이 없습니다. 1개 중대 17량이 7월 5일 전멸한 3중대를 재건하기 위해 새로 배치되었다는 기술은 존재합니다. 하지만 이게 6월 10일에 배치된 판터인지 아닌지는 모르겠습니다. 더욱 알 수 없는 것은 후베르트 마이어 SS소령이 캉 북부 전선에서 철수한 후(7월 16~17일) 사단이 보유한 판터가 수리 및 전투 가능한 전차 모두 합쳐 72량이었다고 한 점입니다. 이중 완파가 21량이었죠. 

다시 말해, 완파까지 셈한 수치니 사단은 7월 17일까지 판터 72량이 전부였습니다. 50(가용 48 + 단기 수리 2) + X 은 간단히 22량이라는 수치가 나옵니다. 7월 5일 17량 전선 배치니 50 + 17 + X가 72입니다. 따라서 6월에 배치된 신규 배치된 전차는 5량뿐입니다. 알 수 없는 노릇입니다. 만약 후베르트 마이어가 수량을 잘못 계산했다면 Zetterling 씨 주장(판터 79량)대로 사단은 6월 중 5 + 7 즉 12량 이상을 수령한 게 맞습니다. 13량 이상이라고 한 것은 수리 중인 2량을 합쳐 총 14량이 배치되었다고 봤기 때문이겠죠. 

누구의 이야기가 맞는지 모르겠지만 6월 10일 이전 사단 판터 가용수는 어쨌거나 48량입니다. 사소한 부분이지만 수렴을 해 주시면 좋겠습니다. 수치가 중요한 것은 아니지만 히틀러유겐트 사단이 판터 A형도 아닌 G형으로 도배된 무적 기갑사단이었다는 소리를 듣는 데 신물이 났습니다.</description>
			<author>(장갑냐옹이)</author>
			<guid>http://blog.periskop.info/21#comment118</guid>
			<comments>http://blog.periskop.info/21#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 19:06:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Periskop 홈지기님의 댓글</title>
			<link>http://blog.periskop.info/21#comment119</link>
			<description>히틀러유겐트 사단의 판터 수량은 6월 1일 기준으로 작전가능 48대 + 단기수리 2대로 총 50대였고, 이 문서의 사본이 후베르트 마이어의 사단사에 나와 있습니다. 독일군 집계에서 단기수리 차량은 사단 내에서 수리가 가능한 차량이므로 배치수량에 집어 넣습니다. 이외에도 이미 불출되어 사단으로 배송 중인 판터가 16대 있었습니다. 독일군 기록에는 5월 중에 40대의 판터가 히틀러유겐트 사단으로 보내지는데, 아마 5월 22일 배송분(8대×2회), 5월 24일 배송분(8대×1회) 중 2회분 16대가 6월 1일까지 도착하지 않았던 모양입니다.

그렇다면 이 전차들을 언제 수령했느냐가 문제인데, 후베르트 마이어의 사단사에도 나와 있지만 6월 24일 이 사단은 작전가능 판터가 44대라고 보고했고, 이는 6월 6일과 비교하여 판터 19대 손실이라고 적고 있습니다. 다시 말해, 6월 6일에는 44+19=63대에 단기수리를 요하는 차량 x대가 있었겠지요. 이를 감안한다면 x=3, 즉 6월 6일까지는 5월 배송분을 모두 수령해서 총 66대의 판터를 보유했고 이 가운데 3대가 단기수리를 요하는 상태였다고 보는게 옳을 것 같습니다. 그러니 6월 1일자가 아니라 D-day 직전의 통계라고 수정하면 될 것 같습니다. 지적해주셔서 감사합니다.</description>
			<author>(Periskop 홈지기)</author>
			<guid>http://blog.periskop.info/21#comment119</guid>
			<comments>http://blog.periskop.info/21#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 23:08:26 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
